電力承試一級(jí)資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置
發(fā)布時(shí)間:2019-01-07 01:27:00
閱讀次數(shù): 872次
申報(bào)電力試驗(yàn)承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備常用配置清單,預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目,高壓電力設(shè)備。
電力承試試驗(yàn)一級(jí)資質(zhì)設(shè)備配置方案
| 序號(hào) | 電力承試設(shè)備名稱 | 電力承試一級(jí)型號(hào) | 預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目 |
| 高壓電力試驗(yàn)設(shè)備 | |||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-250KV/5mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
| 2 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
| 3 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置(試驗(yàn)變壓器) | YDJ-20KVA/180KV | 電流互感器介損(110KV以上) |
| 4 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 變壓器、開關(guān)(35KV) |
| 5 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-5KVA/2*110KV | 避雷器交流參數(shù)測(cè)試 |
| 6 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-6KVA/50KV | 變壓器、避雷器(10KV及以下) |
| 7 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-100KVA/10KV | 輸電線路參數(shù)測(cè)試 |
| 6 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 4000kVA/400Kv×1/200KV*2/5A | 開關(guān)、GIS、變壓器、電纜耐壓 |
| 7 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75kVA/25kV×3/1A | 高壓電纜、變壓器(35KV及以上) |
| 8 | 變壓器局部放電檢測(cè)儀 | 200KV | 變壓器 |
| 9 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置(三倍頻變壓器) | 15kVA | 電壓互感器/35KV及以上 |
| 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | UAJS-C | 變壓器、電抗器、互感器、并聯(lián)電容器 |
| 2 | 回路電阻測(cè)試儀 | UAHL-100P | 高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
| 3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | UAFA-1000A | 500KV電流互感器 |
| 4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | UAFA-1000B | 220KV電流互感器 |
| 5 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | UADW-5A | 500kV變電站接地網(wǎng) |
| 6 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | UADW-3A | 220KV級(jí)以下變電站接地網(wǎng) |
| 7 | 電容電感測(cè)試儀 | UARU | 電感器器、電容器、 |
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | HL | 互感器 |
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器 | HJ | 互感器 |
| 10 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | UADT-10A | 變壓器中心點(diǎn)接地系統(tǒng) |
| 11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | UABX-P | 變壓器 |
| 12 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | UYZ-K | 變壓器分接開關(guān)測(cè)量 |
| 13 | 變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀 | UARS-C | 變壓器 |
| 14 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | UAGK-12L | 斷路器 |
| 15 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | UAYB-T | 避雷器 |
| 16 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | UAWJ-802A | 500KV繼電保護(hù) |
| 17 | 單相繼電保護(hù)校驗(yàn)儀 | UAWJ-D | 繼電器等 |
| 18 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | UAXL-Y | 高壓輸電線路參數(shù)測(cè)試 |
| 19 | 大電流發(fā)生器 | DDG | 升流檢查(溫升試驗(yàn)用) |
| 20 | 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 避雷器在線檢查 | |
| 21 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | UAFD-T | 放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 |
| 22 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | UMG5000T | 變壓器繞組絕緣電阻測(cè)量 |
| 23 | 光源 | - | 電纜 |
| 24 | 光功率計(jì) | - | - |
| 25 | 電平振蕩器選頻電平表 | - | 高頻保護(hù) |
| 26 | 阻波器測(cè)試儀 | 400~500HZ | - |
| 27 | 高壓電纜故障測(cè)試儀 | UADL-T | 電纜 |
| 28 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測(cè)儀 | - | 電纜 |
| 29 | 帶電電纜識(shí)別儀 | UADS-H | 電纜 |
| 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
| 1 | SF6檢漏儀 | UAJL-D | SF6氣體檢測(cè) |
| 2 | SF6露點(diǎn)儀(SF6氣體微水測(cè)量?jī)x) | UAWS-S | SF6氣體檢測(cè) |
| 3 | 變壓器油色譜分析儀 | UASP-C | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 4 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 | UASD-B | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 5 | 微水儀 | UAWS-S | SF6氣體檢測(cè) |
| 6 | 全自動(dòng)酸值測(cè)定儀 | - | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 7 | PH測(cè)試儀 | - | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 8 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | UAJS-H | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量 |
| 9 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | UAJY-80 | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
| 10 | 凝點(diǎn)測(cè)試儀 | - | 測(cè)凝點(diǎn) |
| 11 | 絕緣子鹽密測(cè)試儀 | UAYM-H | 絕緣子鹽密測(cè)量 |
| 12 | 表面張力測(cè)定儀 | - | 測(cè)張力 |
| 常用儀器儀表 | |||
| 1 | 高壓絕緣電阻測(cè)試儀 | UMG5000T | 絕緣電阻測(cè)量,DC:5000V |
| 2 | 數(shù)字絕緣電阻表 | UMG2500 | 變壓器、電纜,DC:2500V |
| 3 | 高壓兆歐表 | UMG2671 | 變壓器、電纜,DC:500V |
| 4 | 萬(wàn)用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
| 5 | 電流表 | 常用儀表 | |
| 6 | 電壓表 | 常用儀表 | |
| 7 | 功率表 | 常用儀表 | |
| 8 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | |
| 9 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | |
| 10 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | |
| 11 | 相序表 | YU850 | 判斷相序和開相與否 |
| 12 | 鉗形電流表 | YQLB-W | 電流測(cè)量 |
| 13 | 電氣試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)專用電源 | UPS-T | 穩(wěn)壓穩(wěn)流 |
| 14 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | - | 電流互感器 |
| 15 | 三相調(diào)壓器 | - | 調(diào)壓 |
| 16 | 溫、濕度計(jì) | - | 常用儀表 |







鄂托克前旗|
安阳市|
大关县|
邻水|
榆林市|
永安市|
汉中市|
凤山市|
新源县|
庐江县|
东台市|
峡江县|
密山市|
巴林右旗|
岳阳市|
阳东县|
和龙市|
昭觉县|
乌兰浩特市|
武威市|
泸州市|
广昌县|
绥阳县|
包头市|
巩留县|
双江|
嘉鱼县|
临汾市|
固原市|
电白县|
孝昌县|
河东区|
乐昌市|
大兴区|
神池县|
阳新县|
名山县|
大厂|
广河县|
桦南县|
准格尔旗|