產(chǎn)品介紹
選型支持!
186-2720-2633
說(shuō)明微安電力承諾所售每一臺(tái)「絕緣電阻測(cè)試儀」均為全新正品,
嚴(yán)苛的對(duì)每臺(tái)出廠設(shè)備進(jìn)行質(zhì)檢,保證精度和性能,在品質(zhì)上, 絕緣電阻測(cè)試儀整機(jī)均享受三年質(zhì)保(另約定的除外),
開具13%增值稅專用發(fā)票,享有24小時(shí)免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、終身維修等服務(wù)。并嚴(yán)格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購(gòu)銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,請(qǐng)放心購(gòu)買!...
絕緣電阻測(cè)試儀簡(jiǎn)介 ----Product introduction
絕緣電阻測(cè)試儀參數(shù) ----Technical parameter
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號(hào) | UMG-3122A | |||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0%~20% | |
| 500V | 0.5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | ||
| 1000V | 1.0MΩ~40GΩ | ±(3%+5) | ||
| 2500V | 2.5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||
| 5000V | 5.0MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | ||
| 短路電流 | >3.0mA | |||
| 直流電壓 (V) | 600V | ±(2%+3) | ||
| 交流電壓 (V) | 600V | ±(2%+3) | ||
| 特殊功能 | ||||
| 自動(dòng)量程 | √ | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
| 輸出電壓副顯 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | |||
| 比較功能 | √ | |||
| 極化指數(shù) | √ | |||
| 吸收比 | √ | |||
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |||
| LCD 背光 | √ | |||
| 模擬條 | 30段 | |||
| 超量程報(bào)警 | √ | |||
| 高壓警告指示 | √ | |||
| 測(cè)試時(shí)間選擇 | 約15分鐘 | √ | ||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | (LR14) x 8 | |||
| LCD尺寸 | 123mm x 58mm | |||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||
| 機(jī)身重量 | UT513A-2Kg | |||
| 機(jī)身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚夾測(cè)試線(單插頭2根、雙插頭1根)、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、攜帶箱 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |||












台州市|
新干县|
滨海县|
黄平县|
中江县|
汕头市|
枣强县|
临颍县|
博乐市|
灵宝市|
田阳县|
甘肃省|
常山县|
修武县|
安顺市|
广宗县|
永川市|
岳西县|
广元市|
西安市|
巴彦淖尔市|
佛山市|
四川省|
永平县|
五家渠市|
榆树市|
德保县|
梧州市|
泾阳县|
墨竹工卡县|
彭山县|
县级市|
仙居县|
扎兰屯市|
宁安市|
依安县|
巴东县|
北安市|
冀州市|
南靖县|
微山县|