產(chǎn)品介紹
選型支持!
186-2720-2633
說明微安電力承諾所售每一臺「互感器特性綜合測試儀」均為全新正品,
嚴苛的對每臺出廠設(shè)備進行質(zhì)檢,保證精度和性能,在品質(zhì)上, 互感器特性綜合測試儀整機均享受三年質(zhì)保(另約定的除外),
開具13%增值稅專用發(fā)票,享有24小時免費技術(shù)指導、軟件升級、終身維修等服務(wù)。并嚴格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,請放心購買!...
互感器特性綜合測試儀簡介 ----Product introduction
- 絕緣強度高于油浸試驗變壓器,電暈極小
- 潔凈,無油污,勿需維護
- 重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕(40%-65%)
互感器特性綜合測試儀參數(shù) ----Technical parameter
技術(shù)參數(shù)
主要產(chǎn)品規(guī)格
| 電壓等級 | 10kV~300kV |
| 容量范圍 | 1~500KVA |
| 空載電流 | <7% |
| 阻抗電壓 | <8% |
| 產(chǎn)品類型 | 交流、交直流、交流串級、交直流串級 |
主要產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
| YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
| YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
| YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
| YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
| YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
| YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
| YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
| YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
| YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
| YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
| YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
| YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
| YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
| YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
| YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
| YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
| YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
| YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |







仙居县|
五台县|
东安县|
德兴市|
济南市|
平舆县|
安平县|
玛多县|
莱州市|
平南县|
邵阳市|
光山县|
柘城县|
旌德县|
水富县|
江陵县|
长治市|
赤壁市|
奈曼旗|
长沙县|
凤庆县|
洪洞县|
汕尾市|
额济纳旗|
民和|
绥宁县|
宾阳县|
靖宇县|
许昌市|
门源|
阿图什市|
浦城县|
曲水县|
惠州市|
沽源县|
黑龙江省|
藁城市|
黎川县|
海阳市|
晋江市|
筠连县|