直流電能表校驗(yàn)裝置簡介 ----Product introduction
UA-1060D直流電能表檢定裝置是武漢微安電力科技有限公司設(shè)計(jì)研發(fā)的直流電能表檢定系列裝置。針對(duì)目前市場上對(duì)直流電能表檢定的需要,遵循直流電能表的國家標(biāo)準(zhǔn),主要元器件均采用國外進(jìn)口工業(yè)級(jí)器件,可支持 0~60ADC的直流電流輸出,0~1000V的直流電壓輸出,0~5V直流電壓模擬分流器輸出,電能精度等級(jí)優(yōu)于0.05%。并且支持電壓、電流輸出紋波疊加功能,可用于直流電能表的虛負(fù)荷檢定,紋波干擾試驗(yàn),或者作為單獨(dú)的電壓標(biāo)準(zhǔn)源、電流標(biāo)準(zhǔn)源、功率標(biāo)準(zhǔn)源使用。
該裝置采用800×600液晶顯示屏,界面清晰簡捷、操作方便、視覺效果好。波形量化采用32位雙調(diào)制輸出技術(shù),保證輸出高精度。輸出均有過流、過熱保護(hù),安全可靠。
直流電能表校驗(yàn)裝置功能 ???----Main features
| 直流電壓輸出 | 支持0~1000V直流電壓輸出,精度:<0.02% |
| 直流電流輸出 | 支持0~60A直流電流輸出,精度:<0.03% |
| 小信號(hào)輸出 | 支持0~5V直流電壓輸出,精度:<0.03% |
| 誤差計(jì)算 | 支持上位軟件的自動(dòng)誤差計(jì)算 |
| 起動(dòng)試驗(yàn) | 支持 |
| 潛動(dòng)試驗(yàn) | 支持 |
| 紋波試驗(yàn) | 支持 |
| 生成報(bào)表 | 支持 |
直流電能表校驗(yàn)裝置參數(shù) ----Technical parameter
| 電能準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.05級(jí) |
| 電壓幅值精度 | 0.02%RD+10mV |
| 電流幅值精度 | 0.03%RD+1uA |
| 小信號(hào)幅值精度 | 0.03 %RD +5uV; |
| 電能誤差 | <0.05% |
| 輸出相數(shù) | 1相電壓,1相電流,1路小信號(hào) |
| 檔位設(shè)置 | 電壓:65V、500V、1000V 電流:1mA、5mA、20mA、50mA、0.2A、1A、5A、10A、20A、60A 小信號(hào):2.5mV、20mV、100mV、1V、5V |
| 輸出穩(wěn)定度(/min) | 電壓:滿量程優(yōu)于0.01%,典型0.005% 電流:滿量程優(yōu)于0.01%,典型0.005% 小信號(hào):75mV檔:滿量程優(yōu)于0. 01% 5V檔:滿量程優(yōu)于0. 01% |
| 輸出功率 | 電流:<100VA,端口電壓:<2V 電壓:<30VA,輸出電流:<50mA 小信號(hào):Uo≤0.1V:1mA, Uo>0.1V:10mA |
| 長期穩(wěn)定度 | 電壓、電流:±100PPM/年 |
| 紋波疊加 | 頻率:20~500Hz 紋波電壓精度:20-500Hz:<1% 紋波電流精度:20-200Hz:<1% ????????????? 200-500Hz:<5% |
5.其他參數(shù)
| 工作電壓 | AC 220V±5%? 50Hz |
| 工作溫度 | -5℃~40℃相對(duì)濕度:≤80% |
| 儲(chǔ)存溫度 | -25℃~75℃ |
| 整機(jī)重量 | 約21kg |
| 整機(jī)體積 | 379mm×590mm×199mm |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 噪音 | <60dB |












陆良县|
濉溪县|
鄢陵县|
洛浦县|
太和县|
报价|
晋中市|
石屏县|
新昌县|
毕节市|
迁西县|
阆中市|
交口县|
邻水|
舟山市|
昌乐县|
峨眉山市|
东海县|
乐至县|
北京市|
永城市|
云安县|
五家渠市|
澄迈县|
筠连县|
平凉市|
多伦县|
霍邱县|
武平县|
平果县|
子洲县|
阿勒泰市|
浪卡子县|
藁城市|
溧水县|
昌乐县|
霍邱县|
阿巴嘎旗|
汕尾市|
永嘉县|
云霄县|